Гарбичные мешки для мусора
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204912 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205053 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200549 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200546 |
Для хранения жидких отходов
Размер 60х70 см
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200556 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200553 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203014 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203011 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200570 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200584 |
В корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200594 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200607 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201843 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201857 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204981 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204988 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201867 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201871 |
Мешки в корзину 35 л, по акции 2+1
Строительные в наличие
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204080 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204087 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201829 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201833 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204110 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204117 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204264 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204261 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204271 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204278 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
В ведра бытовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203038 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203035 |
Мусорные пакеты в корзину 60 л. прочные
Расходные аксессуары по акции: 2+1.
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204097 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204094 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 76 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204998 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204995 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200617 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200614 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200624 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200621 |
Большие
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201669 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201673 |
Прочные товары для сада
Вес 52 гр.
Цена от 7 руб.
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201683 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201697 |
мешки строительные
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204257 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204254 |
строительные
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202192 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202205 |
Пищевая пленка
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201706 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201710 |
Одноразовые хозтовары для хранения
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Желтый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201720 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201734 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200419 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200416 |






- мусорные новороссийск октябрьский владимир брянск пенза первоуральск новокузнецк переславль залесский петрозаводск подольск прокопьевск псков пятигорск раменское пермь омск оренбург ростов-на-дону бытовая новосибирск тагил новочебоксарск новочеркасск новгород ногинск обнинск орел нижний одинцово нижнекамск нижневартовск невинномысск нальчик челны новомосковск реутов посад рыбинск чебоксары томск тула тюмень сайта уфа качественные химки челябинск тамбов череповец черкесск чехов щелково электросталь энгельс ярославль поиск тверь таганрог рязань мытищи салават салехард самара саранск саратов северодвинск сергиев серпухов сыктывкар смоленск сочи ставрополь старая оскол стерлитамак сургут сызрань набережные бесплатная муром калуга иваново ижевск истра йошкар ола казань белгород камышин железногорск барнаул кемерово кимры балашиха вологда киров кирово-чепецк клин жуковский благовещенск коломна димитровград воскресенск вязьма геленджик волжский волгодонск волгоград дзержинск дмитров великий владикавказ долгопрудный домодедово продукта екатеринбург елец ессентуки луки ковров балаково воронеж майкоп астрахань ленинск архангельск кузнецкий армавир люберцы магнитогорск махачкала курган арзамас миасс анапа александров минеральные воды москва мурманск курск липецк королев красноярск конаково копейск кстово 35л 60л кострома красногорск краснодар чита удобным ангарск уссурийск абакан карта анадырь любым ульяновск доступные усинск ачинск азов южно тольятти ханты-мансийск владивосток биробиджан дача ялта березники бийск шадринск категории клейкая сахалинск ухта братск лента оборудования устюг хасавюрт элиста хабаровск якутск опции вольск ноябрьск каспийск зори воркута камчатский петропавловск прочность кисловодск колпино орск комсомольск-на-амуре 240л норильск калининград кызыл домах являются используются магадан условия междуреченск нефтеюганск находка мар офисах рославль полярные иркутск симферополь горно алтайск грозный гудермес дербент собственного любой инта производства пп предлагает скопин русса севастополь саяногорск евпатория сибай соответствует северск 55х95 саров основные альметевск нарян нужд всегда складе прохладныи назран выполнение большие высококачественная улан уде колес позволяет гостиницах веществам пт пн няган 120х160см предотвращают мешковины сокращенные воскресенье 55х105см суббота цветные пвх 130см праздниками странице сферах незаменимая регионы производственных ассортимент перед пластиковой самые 90л параметрам производятся поставки 150л 120см 70х110 промышленные 50л просп лиговский 200л керчь стоимости широкий различных последнего использования устойчивость специальные современных отличаются свойства удобство нагрузки жидких утилизация швы деятельности распространения запахов картошки разрывам ежедневного уборка права помещений средняя территорий эксплуатации надежность обеспечивают безопасность водонепроницаемость экологическим защищены здоровье средой окружающей безопасно 140л 160л медный нейлон металлический серебряный получать вторичный альметьевск мультиколор выбор безналичный хб пэт другими средства золото серебрянный разноцветный сиреневый